24直播网
列支敦士登女足
Liechtensteinw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介列支敦士登女足(英文名:Liechtensteinw,粤语名:列支敦士登女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前列支敦士登女足的市值为:0,列支敦士登女足共有球员17人,外籍球员14人,我们将为你实时更新列支敦士登女足赛事数据信息。
全部
德甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-05 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-27 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-10 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-30 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 巴塞尔 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-10-24 费内巴切 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-11-07 斯图加特 0:0 费耶诺德 0:0
欧联 2025-11-28 前进之鹰 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2025-12-12 斯图加特 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
欧联 2026-01-23 罗马 0:0 斯图加特 0:0
欧联 2026-01-30 斯图加特 0:0 年轻人 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 菲奥娜·巴特利内尔 0 0 0 0 0 0
2 伊萨贝莱·维巴奇 0 0 0 0 0 0
3 拉拉·乌贝塞克斯 0 0 0 0 0 0
4 卡塔丽娜·特斯楚普 0 0 0 0 0 0
5 埃莱娜·洛赫娜 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
6 沙尼亚·沃格特 0 0 0 0 0 0
7 艾娃·法赛尔 0 0 0 0 0 0
8 维克托利亚·格纳尔 0 0 0 0 0 0
9 索菲亚·胡尔利曼 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
10 萨罗梅·斯坦普夫里 0 0 0 0 0 0
11 卡米拉·拉托尔芙 0 0 0 0 0 0
12 斯纳·科尔曼恩 0 0 0 0 0 0
13 卡塔琳娜·里希 0 0 0 0 0 0
14 米亚·林德尔 0 0 0 0 0 0
15 玛西娅·比绍夫伯格 0 0 0 0 0 0
16 苏梅耶·奥兹坎 0 0 列支敦士登 0 0 0 0
17 布卢门撒尔 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队